Оборудование газового пожаротушения на основе углекислого газа
Texнические характеристики:
| Вместимость баллонов рабочих модулей, л: | 40; 60; 67.5; 100 |
| Время выпуска ГОТВ, с, не более:: | 60 |
| Давление в модуле, бар, при 20*С: | 58 |
| Диаметр условного прохода (Бу) (ЗПУ), мм: | 12 |
| Максимальное (рабочее) давление при 50*С: | 167 |
| Наименование используемого ГОТВ: | СО2 |
| Температурный диапазон эксплуатации модуля, *С: | от минус 20 до + 50 |
Модуль газового пожаротушения (СО2)
Производитель: Eusebi Impianti
![]()
![]()
Texнические характеристики:
| Вместимость изотермических модулей, л: | 2100-33000 |
| Время выпуска ГОТВ, с, не более:: | проектное |
| Давление в модуле, бар, при 20*С: | 20-23,5 |
| Давление гидравлического испытания, бар: | 33,6 |
| Наименование используемого ГОТВ: | жидкий диоксид углерода (СО2) |
| Температурный диапазон эксплуатации модуля, *С: | от -10 до+50 |
Емкость изотермическая для жидкой двуокиси углерода СО2
Производитель: Eusebi Impianti
![]()
![]()






